Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 84569.65 -805.65 -0.95%
WIG 20 WIG20 2476.29 -31.55 -1.27%
WIG 30 WIG30 3070.44 -33.90 -1.10%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9668.43 10.00 0.10%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6801.59 -167.19 -2.46%
WIG Poland WIG-POLAND 88267.09 -843.89 -0.96%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 70.70 0.10 0.14%
APATOR APATOR 14.68 -0.02 -0.14%
BORYSZEW BORYSZEW 6.19 0.01 0.16%
DEBICA DEBICA 82.80 -0.80 -0.97%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 22.00 0.02 0.09%
LENTEX LENTEX 6.70 0.00 0.00%
PCCROKITA PCCROKITA 101.60 -0.60 -0.59%
PKNORLEN PKNORLEN 66.44 -1.68 -2.53%
POLICE POLICE 11.45 0.15 1.31%
POLWAX POLWAX 1.77 -0.03 -1.69%
PROCHEM PROCHEM 34.20 -0.20 -0.58%
PULAWY PULAWY 60.00 2.00 3.33%
SNIEZKA SNIEZKA 88.20 -0.40 -0.45%
Plastline

Plastinvent